Aarnion Kuutamotoive
KTK-II KV-II EV-II
Klikkaa kuvaa suuremmaksi, kuvat ©
Vvapaat
Nimi
Aarnion Kuutamotoive "Tuutikki"
Rotu & sukupuoli
Suomenhevonen, tamma
Syntynyt, maa, ikä
09.02.2023
22 v
22 v
Väri
punaruunikko Aa Ee
Rekisterinumero
VH23-018-0128
Säkäkorkeus
156 cm
Koulutustaso
He A / 110cm / CIC1
Painotuslaji
esteratsastus
Kasvattaja
Ansqqu
VRL-00428
,
Aarniometsä
Omistaja
Aarniometsä
VRL-00428
Ikääntyminen
1v
10.04.2023
2v
09.06.2023
3v
08.08.2023
4v
07.10.2023
5v
06.12.2023
6v
04.02.2024
7v
04.04.2024
8v
03.06.2024
9v
02.08.2024
10v
01.10.2024
11v
30.11.2024
12v
29.01.2025
13v
30.03.2025
14v
29.05.2025
15v
28.07.2025
" Siinä missä ori Kuutamolla oli aikoinaan ensimmäinen toisen polven suomenhevoskasvattini, on sen ensimmäinen jälkeläinen niinikään myös ensimmäinen kolmannen polven kasvattini. Koska oma jalostusmateriaali alkaa olla suppeaa, lähdin etsimään emää projektilleni leasingin kautta. Joitain vaihtoehtoja selailtuani aikani, päädyin Jannican omistamaan tammaan Viisikon Juhannustoive. Tamma täytti vaatimuksensa, oli jo jalkeläisnäyttöjä mutta myös kilpailutuloksia alla. Käyttöhevosiahan tässä pääasiassa tehdään. Toisena tuli luonne, joka sekin oli tammalla kohdallaan. Ei muutakun nimi papereihin alle, tamma traikkuun ja tekemään tulevaisuuden uutta tähteä. Tai ainakin varsin mallikasta kilpahevosta. "
Luonne
Luonnetta ei ole vielä lisätty kyseiselle hevoselle.
Sukutaulu
| i. Aarnion Kuutamolla KTK-II ERJ-I KERJ-I EV-II Jälk. lk C sh, tprn, 159cm |
ii. E.N. Kuutamokeikka KTK-II KRJ-I ERJ-I KERJ-I SLA-I SV-I EV-II Jälk. lk C sh, rn, 156cm |
iii. Kuutamoinen KTK-II KRJ-I ERJ-I KERJ-I SLA-I sh, rn, 157cm |
| iie. Loisteen Kuutar KTK-II KRJ-I ERJ-II KERJ-II SLA-I KRJ-AB ERJ-AB EVJ-AB KERJ-AB Jälk. lk AB sh, prn, 154cm |
||
| ie. E.N. Kuurankukka KRJ-I ERJ-I KERJ-I SLA-II SV-II EV-II EVJ-A Jälk. lk C sh, vkk, 162cm |
iei. Leijonamieli KRJ-I ERJ-II KERJ-II SLA-II EVJ-AB Jälk. lk B sh, prt, 164cm |
|
| iee. Kuuraviima KRJ-II ERJ-I KERJ-II SLA-I EVJ-AB Jälk. lk C sh, vkk, 151cm |
||
| e. Viisikon Juhannustoive Ch KTK-III KRJ-II ERJ-II KERJ-III YLA2 sh, prt, 153cm |
ei. Kasinolla KTK-III KERJ-I YLA1 SLA-I sh, rt, 152cm |
eii. Raisu KTK-II sh, tprt, 151cm |
| eie. Tesma sh, rt, 161cm |
||
| ee. Juhannuspakkanen KTK-III KRJ-III ERJ-III KERJ-I SLA-I Jälk. lk C sh, rt, 156cm |
eei. Talviukkonen KERJ-I YLA1 SLA-I sh, rtkm, 157cm |
|
| eee. Myrkynkylväjä KTK-II SLA-I Jälk. lk C sh, vprt, 154cm |
♛ Emälinja (3) : Viisikon Juhannustoive - Juhannuspakkanen - Myrkynkylväjä
Jälkeläiset
| Syntynyt | Jälkeläinen | Vanhempi |
|---|---|---|
| 04.07.2023 | sh-t. Aarnion Kuuvalssi (VH23-018-0488) | isä Räiskyvän Pirunpolkka |
Kilpailumenestys
Porrastetut
Hyppykapasiteetti: 793.61 p.Rohkeus: 778.4 p.
Kuuliaisuus ja luonne: 835.75 p.
Kilpailee ERJ tasolla 6/5 (2439.75 p.)
CUP‑sijoitukset
KRJ‑CUP
31.10.23 –
Sjöholma
– He A – 1/140
Saavutukset
Perinteisten kilpailuiden tulokset
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 17.07.26 | Kuuralehto | He A | 2/40 |
| 07.06.26 | Saarnion tila | He A | 2/30 |
| 03.06.26 | Saarnion tila | He A | 3/30 |
| 23.05.26 | Ruskavaara | He A | 4/30 |
| 16.09.25 | Holmberg | He A | 1/30 |
| 18.04.25 | Fernweh | He A | 6/50 |
| 11.01.25 | Prime | He A | 2/100 |
| 20.11.24 | Hemgård | He A | 5/30 |
| 31.10.23 | Sjöholma | CUP He A | 1/140 |
| 25.08.23 | Evenstar | He A | 5/30 |
| 20.08.23 | Evenstar | He A | 1/30 |
| 16.08.23 | Evenstar | He A | 3/30 |
| 12.08.23 | Evenstar | He A | 3/30 |
| 10.08.23 | Runoratsut | He A | 2/40 |
| 08.08.23 | Mäntykatve | He A | 5/60 |
| 02.08.23 | Runoratsut | He A | 4/40 |
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 30.07.26 | Ruskavaara | 110cm | 2/30 |
| 29.07.26 | Ruskavaara | 110cm | 5/30 |
| 28.07.26 | Ruskavaara | 110cm | 2/30 |
| 26.07.26 | Ruskavaara | 110cm | 3/30 |
| 09.06.26 | Saarnion tila | 110cm | 4/30 |
| 02.06.26 | Saarnion tila | 110cm | 2/30 |
| 01.06.26 | Kuuralehto | 100cm | 1/39 |
| 01.06.26 | Saarnion tila | 110cm | 3/30 |
| 20.09.25 | Aarniometsä | 110cm | 3/30 |
| 17.09.25 | Holmberg | 110cm | 1/39 |
| 20.06.25 | Silverlode | 110cm | 1/18 |
| 26.04.25 | Laventeli | 110cm | 1/30 |
| 13.02.25 | Nessinjärvi | 110cm | 6/50 |
| 30.01.25 | Kavalniemi | 110cm | 4/30 |
| 29.01.25 | Nessinjärvi | 110cm | 1/50 |
| 28.01.25 | Nessinjärvi | 110cm | 3/50 |
| 25.01.25 | Kavalniemi | 110cm | 3/30 |
| 24.01.25 | Nessinjärvi | 110cm | 1/50 |
| 21.01.25 | Nessinjärvi | 110cm | 3/50 |
| 28.11.24 | Yorca | 110cm | 7/50 |
| 14.11.24 | Moana | 110cm | 6/37 |
| 13.11.24 | Moana | 110cm | 3/37 |
| 07.11.24 | Erkinheimot | 110cm | 5/50 |
| 06.11.24 | Yorca | 110cm | 3/50 |
| 04.11.24 | Yorca | 110cm | 5/50 |
| 01.11.24 | Yorca | 110cm | 2/50 |
| 19.03.24 | Tigrishellir | 110cm | 1/50 |
| 16.03.24 | Tigrishellir | 110cm | 3/50 |
| 17.08.23 | Nessinjärvi | 110cm | 5/30 |
| 11.08.23 | Nessinjärvi | 110cm | 2/30 |
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 20.12.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 2/22 |
| 07.12.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 2/22 |
| 03.12.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 2/22 |
| 28.11.24 | Zurück | CIC1 | 4/45 |
| 27.11.24 | Yorca | CIC1 | 2/33 |
| 27.11.24 | Zurück | CIC1 | 3/45 |
| 23.11.24 | Zurück | CIC1 | 4/45 |
| 21.11.24 | Yorca | CIC1 | 1/33 |
| 18.11.24 | Zurück | CIC1 | 5/45 |
| 15.11.24 | Zurück | CIC1 | 6/45 |
| 13.11.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 5/30 |
| 12.11.24 | Hemgård | CIC1 | 5/25 |
| 12.11.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 5/30 |
| 10.11.24 | Yorca | CIC1 | 3/33 |
| 10.11.24 | Zurück | CIC1 | 3/45 |
| 06.11.24 | Yorca | CIC1 | 3/33 |
| 05.11.24 | Zurück | CIC1 | 4/45 |
| 05.11.24 | Yorca | CIC1 | 3/33 |
| 04.11.24 | Zurück | CIC1 | 6/45 |
| 02.11.24 | Yorca | CIC1 | 1/33 |
| 02.11.24 | Zurück | CIC1 | 2/45 |
| 20.07.24 | Zurück | CIC1 | 1/17 |
| 14.07.24 | Zurück | CIC1 | 3/17 |
| 11.07.24 | Zurück | CIC1 | 1/17 |
| 03.07.24 | Haze Field | CIC1 | 6/40 |
| 02.07.24 | Haze Field | CIC1 | 4/40 |
| 01.07.24 | Haze Field | CIC1 | 1/40 |
| 01.07.24 | Zurück | CIC1 | 3/17 |
| 23.06.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 2/50 |
| 19.06.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 6/50 |
| 11.06.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 1/50 |
| 10.06.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 6/50 |
| 09.06.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 6/50 |
| 04.06.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 4/50 |
| 01.06.24 | Nessinjärvi | CIC1 | 7/50 |
| 10.04.24 | Syyn Kartano | CIC1 | 3/40 |
| 06.04.24 | Syyn Kartano | CIC1 | 1/40 |
| 22.03.24 | Syyn Kartano | CIC1 | 5/40 |
| 21.03.24 | Syyn Kartano | CIC1 | 1/40 |
| 30.11.23 | Vihiniemi | CIC1 | 1/30 |
| 27.11.23 | Vihiniemi | CIC1 | 3/30 |
| 09.11.23 | Vihiniemi | CIC1 | 5/30 |
| 06.11.23 | Vihiniemi | CIC1 | 1/30 |
| 03.11.23 | Vihiniemi | CIC1 | 4/30 |
| 30.08.23 | Nessinjärvi | CIC1 | 2/22 |
| 28.08.23 | Nessinjärvi | CIC1 | 2/22 |
| 22.08.23 | Nessinjärvi | CIC1 | 3/22 |
| 20.08.23 | Nessinjärvi | CIC1 | 3/22 |
| 10.08.23 | Empyrean | CIC1 | 3/24 |
| 08.08.23 | Empyrean | CIC1 | 4/24 |
| 04.08.23 | Empyrean | CIC1 | 4/24 |
Päiväkirja ja valmennukset
Ei päiväkirjamerkintöjä.
Ei valmennusmerkintöjä.