Aarnion Llygad y Dydd
KTK-III EV-II
Klikkaa kuvaa suuremmaksi, kuvat ©
VRL-07415/Vapaasti
Nimi
Aarnion Llygad y Dydd "Taavi"
Rotu & sukupuoli
Welsh Mountain, ori
Syntynyt, maa, ikä
05.01.2023
22 v
22 v
Väri
punaruunikonkimo Aa EE Gg
Rekisterinumero
VH23-024-0018
Säkäkorkeus
117 cm
Koulutustaso
He B / 60cm / aloittelija
Painotuslaji
esteratsastus
Kasvattaja
Ansqqu
VRL-00428
,
Aarniometsä
Omistaja
Aarniometsä
VRL-00428
Ikääntyminen
1v
06.03.2023
2v
05.05.2023
3v
04.07.2023
4v
02.09.2023
5v
01.11.2023
6v
31.12.2023
7v
29.02.2024
8v
29.04.2024
9v
28.06.2024
10v
27.08.2024
11v
26.10.2024
12v
25.12.2024
13v
23.02.2025
14v
24.04.2025
15v
23.06.2025
" Ratsuponihulluus on ollut jo pitkään valloillaan ponitouhuissani. Ne ovat ehkä paremmin aikuisen ihmisen käyttöön ja käteen sopivia, mutta jokaisen ratsuponin takaa kuitenkin löytyy se poniveri joka tasaa ratsurotuja. Tai joskus ei, mutta yritys lienee kuitenkin hyvä. Olen pyrkinyt kasvattamaan oman pienen rotuponien kannan, jotta kasvatusaineistoa olisi omasta takaa. Näin voin kasvattaa juuri omaan käyttööni sopivia ratsuponeja tulevaisuudessa. Llanwenarth Stud myi useita jo iäkkäämpiä welshponeja, ikuisena mounttien fanina lähes puoli vahingossa mukaani tarttui kaksi ponia. Kantakirjatut ori ja tamma. No, lopputuloksen voinee jokainen arvata. Pitihän noista kahdesta saada varsa. Taavi on juuri sitä ja pikkusen lisää. "
Luonne
Luonnetta ei ole vielä lisätty kyseiselle hevoselle.
Sukutaulu
| i. Llanwenarth Earl Cadwgan Ch KTK-III KRJ-II PSB-II wA, rnkm, 115cm |
ii. Baeryds Pioneer VIR MVA Ch KTK-III wA, rnkm, 116cm |
iii. Cunarth Ciwt Ehediad wA, rnkm, 114cm |
| iie. Cafnllyn Peony wA, m, 121cm |
||
| ie. Twydyfelin Catriona Ch KTK-III wA, rt, 112cm |
iei. Pewdler Brilliant wA, trt, 119cm |
|
| iee. Tywyllcoed Caron wA, vkk, 110cm |
||
| e. Llanwenarth Willow Ch KTK-I wA, prn, 120cm |
ei. Twystep Bryn Jacky KTK-I wA, trt, 114cm |
eii. Poed Glyndwr wA, rn, 112cm |
| eie. Cetws Bryn Bonnie wA, rtkm, 115cm |
||
| ee. Llanwenarth Cookie KTK-I wA, rnkm, 120cm |
eei. Cunarth Blaen Madog wA, rnkm, 121cm |
|
| eee. Gwyfort Biscuit wA, km, 118cm |
♛ Emälinja (2) : Llanwenarth Willow - Llanwenarth Cookie
Jälkeläiset
| Syntynyt | Jälkeläinen | Vanhempi |
|---|---|---|
| 30.09.2024 | wA-t. Aarnion Llygaid Llachar (VH24-024-0110) | emä Aarnion Fel Llawer |
Kilpailumenestys
Porrastetut
Hyppykapasiteetti: 244.86 p.Rohkeus: 287.05 p.
Kuuliaisuus ja luonne: 230.02 p.
Kilpailee ERJ tasolla 2/1 (761.93 p.)
CUP‑sijoitukset
KRJ‑CUP
31.10.23 –
Sjöholma
– He C – 9/110
Saavutukset
Perinteisten kilpailuiden tulokset
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 29.03.25 | Brimgrove | He C | 4/50 |
| 27.03.25 | Brimgrove | He C | 1/50 |
| 26.03.25 | Brimgrove | He C | 5/50 |
| 19.03.25 | Mistyvale | He C | 1/37 |
| 17.03.25 | Brimgrove | He C | 5/50 |
| 14.03.25 | Mistyvale | He C | 6/37 |
| 14.03.25 | Brimgrove | He C | 2/50 |
| 13.03.25 | Mistyvale | He C | 1/37 |
| 12.03.25 | Mistyvale | He C | 2/37 |
| 03.03.25 | Brimgrove | He C | 4/50 |
| 16.02.25 | Nessinjärvi | He D | 3/44 |
| 12.02.25 | Nessinjärvi | He C | 3/45 |
| 10.02.25 | Nessinjärvi | He C | 5/45 |
| 09.02.25 | Nessinjärvi | He C | 4/45 |
| 30.01.25 | Nessinjärvi | He D | 3/44 |
| 30.01.25 | Nessinjärvi | He C | 1/45 |
| 29.01.25 | Nessinjärvi | He D | 6/44 |
| 29.01.25 | Nessinjärvi | He C | 3/45 |
| 27.01.25 | Nessinjärvi | He D | 4/44 |
| 25.01.25 | Nessinjärvi | He D | 2/44 |
| 18.01.25 | Prime | He C | 3/90 |
| 16.01.25 | Prime | He C | 4/90 |
| 25.11.24 | Moana | He C | 5/40 |
| 24.11.24 | Nessinjärvi | He C | 6/42 |
| 21.11.24 | Nessinjärvi | He C | 5/42 |
| 17.11.24 | Nessinjärvi | He C | 1/42 |
| 28.05.24 | Nessinjärvi | He B | 2/50 |
| 25.02.24 | Moana | He C | 5/25 |
| 29.11.23 | Nessinjärvi | He B | 7/50 |
| 26.11.23 | Maldwyn | He C | 1/17 |
| 24.11.23 | Nessinjärvi | He B | 2/50 |
| 19.11.23 | Nessinjärvi | He B | 3/50 |
| 19.11.23 | EZ Ponies | He B | 4/30 |
| 17.11.23 | Nessinjärvi | He B | 4/50 |
| 16.11.23 | Nessinjärvi | He B | 4/50 |
| 16.11.23 | EZ Ponies | He B | 2/30 |
| 15.11.23 | Nessinjärvi | He B | 2/50 |
| 13.11.23 | EZ Ponies | He B | 3/30 |
| 12.11.23 | EZ Ponies | He B | 3/30 |
| 31.10.23 | Sjöholma | CUP He C | 9/110 |
| 07.08.23 | Mäntykatve | He D | 6/39 |
| 07.08.23 | Mäntykatve | He D | 2/33 |
| 04.08.23 | Mäntykatve | He D | 1/39 |
| 02.08.23 | Mäntykatve | He D | 4/33 |
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 14.09.25 | Ruskavaara | 50cm | 3/13 |
| 13.09.25 | Ruskavaara | 50cm | 1/13 |
| 12.09.25 | Ruskavaara | 50cm | 1/13 |
| 11.09.25 | Ruskavaara | 50cm | 3/13 |
| 07.09.25 | Fernweh | 60cm | 1/40 |
| 03.09.25 | Fernweh | 60cm | 1/40 |
| 02.09.25 | Fernweh | 60cm | 3/40 |
| 02.09.25 | Fernweh | 60cm | 6/40 |
| 01.09.25 | Fernweh | 60cm | 2/40 |
| 29.04.25 | Kuunokka | 40cm | 2/30 |
| 28.04.25 | Kuunokka | 40cm | 5/30 |
| 24.04.25 | Kuunokka | 40cm | 4/30 |
| 22.04.25 | Kuunokka | 40cm | 1/30 |
| 21.04.25 | Kuunokka | 40cm | 4/30 |
| 20.02.25 | Nessinjärvi | 60cm | 5/44 |
| 19.02.25 | Nessinjärvi | 60cm | 3/44 |
| 01.02.25 | Nessinjärvi | 60cm | 6/44 |
| 28.01.25 | Nessinjärvi | 60cm | 5/50 |
| 23.01.25 | Nessinjärvi | 60cm | 1/44 |
| 21.01.25 | Nessinjärvi | 60cm | 5/44 |
| 19.01.25 | Prime | 60cm | 6/61 |
| 18.01.25 | Prime | 60cm | 5/61 |
| 11.01.25 | Prime | 50cm | 2/53 |
| 29.12.24 | Kuukson Kisatalli | 60cm | 5/44 |
| 28.06.24 | Prime | 50cm | 7/49 |
| 25.06.24 | Prime | 60cm | 5/53 |
| 23.06.24 | Prime | 60cm | 7/53 |
| 21.06.24 | Prime | 50cm | 4/49 |
| 13.06.24 | Kuukson Kisatalli | 50cm | 2/49 |
| 05.06.24 | Aittotaipale | 60cm | 5/50 |
| 03.06.24 | Aittotaipale | 50cm | 5/55 |
| 16.03.24 | Aittotaipaleen tila | 60cm | 5/73 |
| 17.11.23 | EZ Ponies | 60cm | 3/27 |
| 16.11.23 | EZ Ponies | 60cm | 2/27 |
| 15.11.23 | EZ Ponies | 60cm | 3/27 |
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 24.01.25 | Kingston Gård | aloittelija | 3/11 |
| 23.01.25 | Kingston Gård | aloittelija | 1/11 |
| 25.12.24 | Kuukson kisatalli | aloittelija | 2/30 |
| 30.11.24 | Tigrishellir | miniluokka | 2/18 |
| 23.11.24 | Tigrishellir | miniluokka | 1/18 |
| 28.06.24 | Prime | aloittelija | 2/34 |
| 30.05.24 | Kuukson kisatalli | aloittelija | 2/41 |
| 25.05.24 | Kuukson kisatalli | aloittelija | 5/41 |
| 04.11.23 | Moana | aloittelija | 4/17 |
| 29.05.23 | Adina | aloittelija | 1/21 |
Päiväkirja ja valmennukset
Ei päiväkirjamerkintöjä.
Ei valmennusmerkintöjä.